Érkezések
Aktív foglalások a kiválasztott napon
Recepció, szobák és foglalások egy közös munkaterületen.
A napi operáció: 2026. 11. 06.. A helyszínszűrő minden mutatóra érvényes. A többi szűrő a foglalási listára és a foglalási naptárra vonatkozik; a nyitási naptár továbbra is az elérhetőséget mutatja. Az időszak mindkét szélső napját tartalmazza, PMS-ben az átfedő tartózkodásokkal és a távozásokkal együtt. Érték szerinti rendezésnél a pénznemek külön csoportban maradnak.
Aktív foglalások a kiválasztott napon
Aktív foglalások a kiválasztott napon
6 / 8 hozzárendelt szoba
Aktív tartózkodás szoba nélkül · 0 takarítandó · 0 karbantartási jelzés
A szobához rendelt aktív foglalások alapján. A szoba nélküli foglalások, takarítás és karbantartás külön teendők.
Aktív foglalások száma. Egy napra kattintva megnyílik annak operációja.
Minden dátum · törölt és no-show foglalások nélkül. Szerződött érték, nem befolyt bevétel.
Minden dátum és állapot · foglalások száma
Válasszon szálláshelyet, vagy nézze meg vendégszemmel.

Balatoni napok, közös emlékek

Városi hétvége, dunai hangulattal

Körös-vidéki hangulat, családi élmények

Kerti pihenés és balatoni kalandok

Gyulai élmények, Körös-parti nyugalom

Levendulás hangulat, balatoni élmények

Pécsi történetek, mandulafás nyugalom

Pécsi kultúra, mecseki feltöltődés

Balatonalmádi reggelek, közös felfedezések

Orfűi csend, mecseki kalandok

Villányi hangulat, dél-dunántúli élmények

Egri történetek, bükki csend

Várligeti csend, gyulai élmények
Kikötő Kert Hotel · Kertre néző szoba101FoglaltClean · OK
Kikötő Kert Hotel · Kertre néző szoba102FoglaltClean · OK
Kikötő Kert Hotel · Családi stúdió201FoglaltClean · OK
Kikötő Kert Hotel · Családi stúdió202FoglaltClean · OK
Kikötő Kert Hotel · Superior kétágyas501FoglaltClean · OK
Kikötő Kert Hotel · Superior kétágyas502FoglaltClean · OK
Kikötő Kert Hotel · Prémium családi apartman601Nincs hozzárendelt tartózkodásClean · OK
Kikötő Kert Hotel · Prémium családi apartman602Nincs hozzárendelt tartózkodásClean · OKVálasszon napot a részletekhez. Minden nap alapból nyitva; a számok szobatípusokat jelölnek.
A napok a szűrésnek megfelelő foglalások számát mutatják, a törölt rekordokkal együtt, nem a szabad kapacitást. A távozás napja külön távozásként szerepel; ez nem foglalt éjszaka.
Szűrés és rendezés ↑ · Foglalási naptár ↑
| Vendég / foglalás | Szállás / szoba | Tartózkodás | Csatorna | Állapot | Foglalási érték | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovács Anna0b173ffe-c7a… · 2 fő | Kikötő Kert Hotel101 · Kertre néző szoba | 2026. 11. 06. 2026. 11. 08. | Walk-in | Booked · Jóváhagyásra vár | 57000,00 HUF | MegnyitásFoglalási azonosító Tarifa: Rugalmas reggelivel Elsődleges vendég email: anna.kovacs@example.test Vendégek: Kovács Anna Kérés: Nincs külön kérés Folio egyenleg: 0,00 HUF Szerkesztés |
| Molnár Pétera8dfaad8-4df… · 2 fő | Kikötő Kert Hotel202 · Családi stúdió | 2026. 11. 06. 2026. 11. 08. | Saját weboldal | Checked in · Lezárt foglalás | 75000,00 HUF | MegnyitásFoglalási azonosító Tarifa: Rugalmas reggelivel Elsődleges vendég email: activity-019@example.test Vendégek: Horváth Péter, Molnár Péter Kérés: Fiktív forgalmi demo · saját weboldalas foglalás. Folio egyenleg: 0,00 HUF Szerkesztés |
| Kovács Gábor43b26cc9-833… · 2 fő | Kikötő Kert Hotel201 · Családi stúdió | 2026. 11. 05. 2026. 11. 08. | Saját weboldal | Checked in · Lezárt foglalás | 112500,00 HUF | MegnyitásFoglalási azonosító Tarifa: Rugalmas reggelivel Elsődleges vendég email: activity-111@example.test Vendégek: Nagy Gábor, Kovács Gábor Kérés: Fiktív forgalmi demo · saját weboldalas foglalás. Folio egyenleg: 0,00 HUF Szerkesztés |
| Molnár Rékae58fe5d9-dc1… · 2 fő | Kikötő Kert Hotel502 · Superior kétágyas | 2026. 11. 05. 2026. 11. 08. | Saját weboldal | Checked in · Lezárt foglalás | 103500,00 HUF | MegnyitásFoglalási azonosító Tarifa: Rugalmas reggelivel Elsődleges vendég email: activity-069@example.test Vendégek: Horváth Réka, Molnár Réka Kérés: Fiktív forgalmi demo · saját weboldalas foglalás. Folio egyenleg: 0,00 HUF Szerkesztés |
| Farkas Eszter1f73f20a-726… · 2 fő | Kikötő Kert Hotel501 · Superior kétágyas | 2026. 11. 04. 2026. 11. 07. | Saját weboldal | Checked in · Lezárt foglalás | 103500,00 HUF | MegnyitásFoglalási azonosító Tarifa: Rugalmas reggelivel Elsődleges vendég email: activity-047@example.test Vendégek: Farkas Eszter, Balogh Eszter Kérés: Fiktív forgalmi demo · saját weboldalas foglalás. Folio egyenleg: 0,00 HUF Szerkesztés |
| Szabó Katalin54509b53-cb1… · 2 fő | Kikötő Kert Hotel102 · Kertre néző szoba | 2026. 11. 04. 2026. 11. 07. | Saját weboldal | Checked in · Lezárt foglalás | 85500,00 HUF | MegnyitásFoglalási azonosító Tarifa: Rugalmas reggelivel Elsődleges vendég email: activity-084@example.test Vendégek: Szabó Katalin, Varga Katalin Kérés: Fiktív forgalmi demo · saját weboldalas foglalás. Folio egyenleg: 0,00 HUF Szerkesztés |
Helyi demo · fiktív adatok. A szerkesztés bejelentkezés után a kezelőportálon történik. A szobafoglaltság az aktív foglalások tervét mutatja; a takarítás és a karbantartás állapota külön jelzés.