Aktív idősávok
2026. 11. 14. · 360 férőhely
Programok, kapacitás és jegyfoglalások az élményszervezőknek.
A napi operáció: 2026. 11. 14.. A helyszínszűrő minden mutatóra érvényes. A többi szűrő a foglalási listára és a foglalási naptárra vonatkozik; a nyitási naptár továbbra is az elérhetőséget mutatja. Az időszak mindkét szélső napját tartalmazza, PMS-ben az átfedő tartózkodásokkal és a távozásokkal együtt. Érték szerinti rendezésnél a pénznemek külön csoportban maradnak.
2026. 11. 14. · 360 férőhely
99 foglalt · 0 ideiglenesen tartott · napi aktív idősávok
Minden dátum · résztvevői mennyiség
Minden dátum · fizetésre váró foglalások
Aktív idősávok és az idősáv nélküli napok napi alapkapacitása. A dátum nélküli jegyek nem részei ennek a diagramnak.
Vásárlások darabszáma, nem jegymennyiség vagy bevétel.
Minden dátum · paid állapot · visszatérített és törölt vásárlások nélkül
Minden dátum és állapot · vásárlások száma
Balaton-felvidéki kerékpártúraBalatonfüred · ActiveVezetett kerékpáros felfedezés, kényelmes megállókkal.Tartalom, jegytípusok és idősávok →
Balatonfüredi pincetúraBalatonfüred · ActiveTartalom, jegytípusok és idősávok →
Balatoni kézműves műhelyTihany · ActiveCsaládi alkotóprogram a balatoni demo műhelyben.Tartalom, jegytípusok és idősávok →
Balatoni vitorlásélményBalatonfüred · ActiveIsmerkedjen meg a vitorlázással egy kis létszámú, vezetett balatoni programon.Tartalom, jegytípusok és idősávok →
Budai panorámasétaBudapest · ActiveKétórás vezetett séta a budai Várnegyedben.Tartalom, jegytípusok és idősávok →
Budai ízek és utcákBudapest · ActiveVárosi séta, helyi történetekkel és kóstolómegállókkal.Tartalom, jegytípusok és idősávok →
Békéscsabai családi alkotóműhelyBékéscsaba · ActiveKézműves családi program a Gyula környéki kiránduláshoz.Tartalom, jegytípusok és idősávok →
Bükki erdei túraFelsőtárkány · ActiveKönnyű erdei felfedezés, kilátópontokkal és pihenőkkel a Bükk kapujában.Tartalom, jegytípusok és idősávok →
Bükki piknik és természetismeretFelsőtárkány · ActiveKönnyű családi erdei program játékos természetismerettel.Tartalom, jegytípusok és idősávok →
Dunai e-bike túraBudapest · ActiveTartalom, jegytípusok és idősávok →
Egri fürdős feltöltődésEger · ActiveFürdőprogram egy ráérős városi délutánhoz.Tartalom, jegytípusok és idősávok →
Egri kerámiaműhelyEger · ActiveKis csoportos alkotóprogram saját emléktárggyal.Tartalom, jegytípusok és idősávok →Válasszon napot a részletekhez. A számok napi kereteket és meglévő idősávokat jelölnek.
A napok a szűrésnek megfelelő foglalások számát mutatják, a törölt rekordokkal együtt, nem a szabad kapacitást. A programnapot, ennek hiányában az idősáv helyi dátumát használjuk.
Szűrés és rendezés ↑ · Foglalási naptár ↑
| Vendég | Program / csomag | Időpont | Mennyiség | Fizetés / visszaigazolás | Érték | Részletek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kovács Anna58b3197c-372… | Gyulai fürdős pihenőnapFelnőtt jegy | 2026. 10. 27. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 17800,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító anna.kovacs@example.test Kapcsolódó szállás: Várliget Boutique Hotel · 24bc776b-ebf4-44d7-a36c-65cfe217b095 Találkozási pont: Gyula · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 8900,00 HUF
|
| Kovács Dániel82e02ade-ed5… | Körös-parti kerékpáros felfedezésFelnőtt jegy | 2026. 10. 27. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 15800,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-031@example.test Kapcsolódó szállás: Fehér-Körös Garden Hotel · 8831e5b9-e34e-4fa2-b01d-680f8c642ca0 Találkozási pont: Gyula · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 7900,00 HUF
|
| Farkas Bence90176643-f29… | Körös-parti kerékpáros felfedezésFelnőtt jegy | 2026. 10. 27. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 15800,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-097@example.test Kapcsolódó szállás: Várliget Boutique Hotel · 5265fc9c-ec45-4e41-993a-a27a3f151a72 Találkozási pont: Gyula · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 7900,00 HUF
|
| Kovács Ádám98b05e17-ccc… | Gyulai fürdős pihenőnapFelnőtt jegy | 2026. 10. 27. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 17800,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-071@example.test Kapcsolódó szállás: Fehér-Körös Garden Hotel · c1bee177-82c9-4c75-b4b2-d930ae592721 Találkozási pont: Gyula · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 8900,00 HUF
|
| Farkas Katalin9a858a31-ce6… | Gyulai fürdős pihenőnapFelnőtt jegy | 2026. 10. 27. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 17800,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-087@example.test Kapcsolódó szállás: Körös Liget Hotel · b7f7dfc5-832f-425b-93a4-b4f010aedc1a Találkozási pont: Gyula · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 8900,00 HUF
|
| Tóth Mártoncaefdb65-811… | Balatonfüredi pincetúraBorkóstoló transzferrel | 2026. 10. 27. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 24000,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-053@example.test Kapcsolódó szállás: Balaton-part Hotel · 436807fd-37a7-4032-a50a-81712f47cd1d Találkozási pont: Nincs megadva Egységár: 12000,00 HUF
|
| Varga Katalince3be934-8eb… | Margitszigeti naplementes sétaNaplemente séta | 2026. 10. 27. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 13000,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-085@example.test Kapcsolódó szállás: Duna-part Hotel · 70cd0862-7f27-4d1c-939f-1b8041168a4f Találkozási pont: Nincs megadva Egységár: 6500,00 HUF
|
| Molnár Mártoncf4cb615-ed4… | Levendulás családi felfedezésFelnőtt jegy | 2026. 10. 27. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 7000,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-059@example.test Kapcsolódó szállás: Kikötő Kert Hotel · 318a64dd-9ff6-44fd-9975-9a26cab68eee Találkozási pont: Tihany · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 3500,00 HUF
|
| Tóth Annad71bb085-f7f… | Villányi pinceélményFelnőtt jegy | 2026. 10. 27. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 23800,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-003@example.test Kapcsolódó szállás: Orfű Tópart Hotel · 84dde195-cce3-40d6-9484-a769e5f2557e Találkozási pont: Villány · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 11900,00 HUF
|
| Tóth Nóraeb505690-b5f… | Levendulás családi felfedezésFelnőtt jegy | 2026. 10. 27. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 7000,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-103@example.test Kapcsolódó szállás: Nádas Panoráma Hotel · 811e9cf6-0a1f-4d3e-83da-9ad94c097b00 Találkozási pont: Tihany · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 3500,00 HUF
|
| Molnár Gáborf72105ed-e30… | Egri pincék nyomábanFelnőtt jegy | 2026. 10. 27. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 19800,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-119@example.test Kapcsolódó szállás: Várkert Boutique Hotel · 997a8c4c-8f62-4801-b6b3-638cca0994ca Találkozási pont: Eger · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 9900,00 HUF
|
| Tóth Júliaf8772c81-851… | Balatonfüredi pincetúraBorkóstoló transzferrel | 2026. 10. 27. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 24000,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-023@example.test Kapcsolódó szállás: Nádas Panoráma Hotel · 7c4f5ac0-b204-41a6-934d-a970bcaa0cae Találkozási pont: Nincs megadva Egységár: 12000,00 HUF
|
| Varga Dániel0b1b2f7a-117… | Pesti építészeti felfedezésFelnőtt jegy | 2026. 10. 26. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 13800,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-035@example.test Kapcsolódó szállás: Duna-part Hotel · a732c750-fadc-41c1-a125-d4b41f177bdb Találkozási pont: Budapest · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 6900,00 HUF
|
| Farkas Ádám1dc9ed47-3b0… | Zsolnay-negyed felfedező sétaFelnőtt jegy | 2026. 10. 26. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 11000,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-077@example.test Kapcsolódó szállás: Orfű Tópart Hotel · 7e0a5e77-3887-4f1a-bb31-1c1afe669301 Találkozási pont: Pécs · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 5500,00 HUF
|
| Varga Márton491d2c49-5c4… | Dunai e-bike túraNaplemente e-bike túra | 2026. 10. 26. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 29000,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-055@example.test Kapcsolódó szállás: Duna-part Hotel · b9a9e78f-bd29-493d-8941-346f5f5a895b Találkozási pont: Nincs megadva Egységár: 14500,00 HUF
|
| Varga Gábor5731a9e5-ee5… | Tihanyi panorámasétaFelnőtt jegy | 2026. 10. 26. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 9800,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-115@example.test Kapcsolódó szállás: Nádas Panoráma Hotel · 74f03731-1eea-40cc-b9bb-9110ab614421 Találkozási pont: Tihany · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 4900,00 HUF
|
| Kovács Bence6b9ff85b-4dc… | Szabadkígyósi kastélyparki sétaFelnőtt jegy | 2026. 10. 26. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 9800,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-091@example.test Kapcsolódó szállás: Várliget Boutique Hotel · 6570d75e-0ed0-4c66-aafa-677068ef3e8e Találkozási pont: Szabadkígyós · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 4900,00 HUF
|
| Varga Júliaad80cfba-985… | Gyulai várkörnyéki sétaFelnőtt jegy | 2026. 10. 26. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 11800,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-025@example.test Kapcsolódó szállás: Fehér-Körös Garden Hotel · 588493bc-64a2-4ba7-a803-663cf231c4e6 Találkozási pont: Gyula · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 5900,00 HUF
|
| Kovács Rékab7d4c95d-b0e… | Szabadkígyósi kastélyparki sétaFelnőtt jegy | 2026. 10. 26. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 9800,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-061@example.test Kapcsolódó szállás: Körös Liget Hotel · a0c90f35-04ab-42ff-9d1b-9ddf2d860702 Találkozási pont: Szabadkígyós · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 4900,00 HUF
|
| Tóth Gáborb8c1fb30-bd5… | Pécsi mozaikműhelyFelnőtt jegy | 2026. 10. 26. | 2 fő | Paid · JóváhagyvaConfirmed | 17000,00 HUF | MegnyitásVásárlási azonosító activity-113@example.test Kapcsolódó szállás: Orfű Tópart Hotel · 52e591bc-4e6e-4c3e-b79e-d8b65fce90ee Találkozási pont: Pécs · a visszaigazolásban megadott találkozási pont Egységár: 8500,00 HUF
|
Helyi demo · fiktív adatok. A kapacitás az aktív idősávok foglalt és tartott mennyiségeiből számolódik. A szerkesztés bejelentkezés után a kezelőportálon történik.